KB-422A
TD Ma trận Đa chiều + Trục Phân loại
3 min read Revision 1
tdmatrixdimensionstrigger-typedot9-axess146
TD Ma trận Đa chiều + Trục Phân loại
S146 | Luật Pivot v4.0 §II-QUINQUIES | Cần ghi vào Luật Pivot v4.x khi triển khai
9 TRỤC PHÂN LOẠI HỆ THỐNG
Mỗi trục = 1 field trên entity = 1 chiều tiềm năng cho ma trận. Tất cả = pivot GROUP BY, KHÔNG code.
| # | Trục | Field | Giá trị | Áp dụng cho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lớp cấu tạo | composition_level | atom/molecule/.../building | Mọi managed entity |
| 2 | Loài | species_code | SPE-DOT/SPE-TPL... | Entity có species |
| 3 | Lớp quản lý | identity_class | managed/log/virtual | meta_catalog |
| 4 | Nhóm DOT mẹ | category (lớp mẹ) | Hành động/Giám sát | DOT tools |
| 5 | Nhóm DOT con | subcategory (lớp con) | Schema/Pivot/Registry... | DOT tools |
| 6 | Vai trò quản trị | governance_role | managed/observed/excluded | Collections |
| 7 | Trạng thái | status | active/draft/published/deprecated | Mọi entity |
| 8 | Taxonomy (Điều 24) | taxonomy labels | 6 facets | Entity có label |
| 9 | ★ Cơ chế kích hoạt | trigger_type | auto_cron / auto_trigger / manual_cli | DOT tools |
CHIỀU MẶC ĐỊNH THEO CONTEXT
Chiều 1 = so sánh (hàng). Chiều 2 = làm rõ (cột). Chiều 3+ = filter/dropdown.
| Đang nhìn | Chiều 1 (hàng) | Chiều 2 (cột) | Chiều 3+ (filter) |
|---|---|---|---|
| Tab Pivot L1 | Lớp cấu tạo (9 dòng) | Metrics (tổng, loài, mồ côi) | — |
| L2 Atom | Loài atom (17 species) | Metrics | status |
| L2 DOT | Nhóm DOT mẹ (Hành động/Giám sát) | Lớp con chuyên môn | trigger_type |
| L2 Collections | Vai trò (managed/observed/excluded) | Metrics | status |
| Ma trận tổng quan | Lớp cấu tạo | Lớp quản lý | — |
TD-454: CHIỀU TRIGGER_TYPE TRONG DOT
Huyên yêu cầu: Mỗi DOT phải phân loại theo cơ chế kích hoạt. Qua Pivot ma trận DOT, nhìn nhanh DOT nào đang làm bằng tay = vi phạm Auto 100%.
| trigger_type | Ý nghĩa | Mục tiêu |
|---|---|---|
| auto_cron | Chạy tự động qua cron schedule | ✅ Đạt Auto 100% |
| auto_trigger | Chạy tự động qua PG trigger / Directus Flow | ✅ Đạt Auto 100% |
| manual_cli | Phải SSH gõ tay | ❌ VI PHẠM Luật 2 + AP-06 |
Ma trận DOT: lớp mẹ × trigger_type → ô manual_cli = ĐỎ = cần chuyển sang auto. Mục tiêu cuối: 0 DOT manual_cli.
Cần làm:
- Thêm field trigger_type vào dot_tools (PG ALTER TABLE)
- Audit 152 DOT phân loại trigger_type
- Ma trận DOT: lớp mẹ × trigger_type → nhìn ngay vi phạm
TD-451: NGUYÊN TẮC MA TRẬN
Từ Luật Pivot v4.0 §II-QUINQUIES:
- Vị trí: cuối MỖI layer
- 1 chiều chính + max 6 chiều phụ = max 7 chiều
- Chiều 1-2 = bảng 2D (hàng × cột). Chiều 3+ = filter/dropdown
- Data = pivot GROUP BY nhiều chiều. KHÔNG code hiển thị
- Quản lý = pivot_definitions + registry_group
- Thực hiện = DOT. Cập nhật = cron + trigger (dual)
S146 | Chi tiết TD-451, TD-454