KB-44AE
Lark Schema Snapshot 2026-04-11 — Base: 65-yeu-cau-thanh-toan
3 min read Revision 1
larksnapshot2026-04-11s176
Base: 6.5 - Yêu cầu thanh toán
app_token: HuXhbCXXPaOP4ksu7wslocqPgOr | Số bảng: 12 | Snapshot: 2026-04-11
Danh sách bảng
| # | Tên bảng | table_id | Số field | Primary key | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NB4 - Tạo yêu cầu | tblEAQayPjY2sox1 | 20 | Mã yêu cầu | |
| 2 | KS - Tạo yêu cầu | tblAlMprJi1osWDS | 20 | Mã yêu cầu | |
| 3 | TTN - Tạo yêu cầu | tblt8JFOdsREPgTk | 20 | Mã yêu cầu | |
| 4 | KT - Tạo yêu cầu | tblxurgB0IarDsG2 | 20 | Mã yêu cầu | |
| 5 | HS - Tạo yêu cầu | tbl9ieW0VOXZzxEx | 20 | Mã yêu cầu | |
| 6 | Duyệt thanh toán | tblQdRRchiMUBtJt | 37 | Mã yêu cầu | |
| 7 | Lịch sử chi tiết thanh toán | tblb3b6neXgVWJEx | 23 | Mã yêu cầu | |
| 8 | HT - Thông tin TTS | tbleCjZ4ljyjbCtW | 6 | Mã TTS | |
| 9 | HT - Thông báo ĐH | tbleUZ7DzlCngTS3 | 8 | Mã đơn hàng | |
| 10 | HT - Nghiệp đoàn | tblNmU8SpHO7jEFE | 5 | Mã nghiệp đoàn | |
| 11 | HT - Tình trạng duyệt YC | tblZSRpjSTH60kmS | 28 | Mã yêu cầu | |
| 12 | HT - Danh sách View | tblrsynAqC3RFZGH | 2 | STT |
Link fields (bảng ↔ bảng trong Base này)
| Từ bảng | field | → Bảng đích | → back field | Loại |
|---|---|---|---|---|
| NB4 - Tạo yêu cầu | NĐ liên quan | HT - Nghiệp đoàn | Link | |
| NB4 - Tạo yêu cầu | ĐH liên quan | HT - Thông báo ĐH | Link | |
| NB4 - Tạo yêu cầu | TTS liên quan | HT - Thông tin TTS | Link | |
| KS - Tạo yêu cầu | NĐ liên quan | HT - Nghiệp đoàn | Link | |
| KS - Tạo yêu cầu | ĐH liên quan | HT - Thông báo ĐH | Link | |
| KS - Tạo yêu cầu | TTS liên quan | HT - Thông tin TTS | Link | |
| TTN - Tạo yêu cầu | NĐ liên quan | HT - Nghiệp đoàn | Link | |
| TTN - Tạo yêu cầu | ĐH liên quan | HT - Thông báo ĐH | Link | |
| TTN - Tạo yêu cầu | TTS liên quan | HT - Thông tin TTS | Link | |
| KT - Tạo yêu cầu | NĐ liên quan | HT - Nghiệp đoàn | Link | |
| KT - Tạo yêu cầu | ĐH liên quan | HT - Thông báo ĐH | Link | |
| KT - Tạo yêu cầu | TTS liên quan | HT - Thông tin TTS | Link | |
| HS - Tạo yêu cầu | NĐ liên quan | HT - Nghiệp đoàn | Link | |
| HS - Tạo yêu cầu | ĐH liên quan | HT - Thông báo ĐH | Link | |
| HS - Tạo yêu cầu | TTS liên quan | HT - Thông tin TTS | Link | |
| Duyệt thanh toán | Copy "Mã yêu cầu" vào đây | Lịch sử chi tiết thanh toán | Duyệt thanh toán | Duplex |
| Lịch sử chi tiết thanh toán | Duyệt thanh toán | Duyệt thanh toán | Văn bản 6 | Duplex |
Formula có cross-table reference
Không có formula cross-table references.
Trigger/automation checkbox fields
| Bảng | field |
|---|---|
| NB4 - Tạo yêu cầu | Chọn mục gửi yêu cầu |
| KS - Tạo yêu cầu | Chọn mục gửi yêu cầu |
| TTN - Tạo yêu cầu | Chọn mục gửi yêu cầu |
| KT - Tạo yêu cầu | Chọn mục gửi yêu cầu |
| HS - Tạo yêu cầu | Chọn mục gửi yêu cầu |